AnalyseMeridian Manufacturing Ltd. · FY2024
Climate Risk Explorer
Aretia Climate Atlas · 5,000+ risk & resilience measures · Searchable & filterable
Searching: Nigeria — Manufacturing sector
Showing 12 of 847 relevant indicators across 6 hazard categories. Data sourced from NASA, NOAA, World Bank Climate Change Knowledge Portal, IPCC AR6 Working Group I.
Climate Indicators — Nigeria
| Indicator | Current Value | 2035 (SSP2) | 2050 (SSP5) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Mean annual temperature | 27.2°C | 28.6°C | 30.1°C | IPCC AR6 WGI |
| Days above 35°C per year | 42 days | 67 days | 114 days | NASA GISS |
| 100-yr flood return period change | Baseline | 1-in-28yr | 1-in-8yr | FATHOM 3.0 |
| Sea level rise (local) | +2cm/decade | 12–18cm | 28–44cm | IPCC AR6 WGI Ch. 9 |
| Annual rainfall variability (CV) | 0.22 | 0.28 | 0.34 | CHIRPS v2.0 |
| Cooling degree days (CDD) | 3,240/yr | 3,580/yr | 4,120/yr | ERA5 Reanalysis |
| Drought frequency index (SPI < −1) | 1.4/decade | 2.1/decade | 3.2/decade | GPCC v8 |
| Tropical cyclone Category 3+ exposure | 0.08/yr | 0.11/yr | 0.16/yr | IBTrACS v4 |
| Urban heat island intensity | +2.4°C | +2.9°C | +3.6°C | MODIS LST |
| Wildfire risk index | 2.1 / 10 | 2.6 / 10 | 3.4 / 10 | EFFIS / JRC |
| Water stress index (Falkenmark) | 1,430 m³/cap | 1,180 | 880 m³/cap | AQUASTAT |
| Storm surge height (1-in-100yr) | 1.8m | 2.2m | 2.9m | CoastalDEM v3 |
5,000+ indicators available
The full Atlas covers 195 countries, 50+ hazard types, 8 SSP scenario variants, and 4 time horizons. Filter by sector, asset type, geography, or framework relevance (TCFD, IFRS S2, TNFD).
Download your Climate Risk Explorer report.
Create a free account to generate and export audit-ready reports for Meridian Manufacturing Ltd..